Eine in einem Gehäuse befindliche Membran wird durch Druckluft in Schwingungen versetzt, wodurch der Signalton erzeugt wird.
Spezielle Ausführungen für den Luxusyachtbereich , die Arktis und für Militärschiffe sind erhältlich.
Schiffsklasse I
![]() |
||
Typ: | MAKROFON ZM200/90b ZVE(E)(H) . | MAKROFON ZM200/110b ZVE(E)(H) |
Lautstärke: | 143 dB | 143 dB |
Schallfrequenz: | 90 Hz | 110 Hz |
Reichweite: | 2 SM | 2 SM |
Schiffklasse II
![]() |
|||
Typ: | MAKROFON M125/160b ZVE(E)(H) | MAKROFON M125/130b ZVE(E)(H) | MAKROFON M75F/260 ZVE(E)(H) |
Lautstärke: | 138 dB | 138 dB | 138 dB |
Schallfrequenz: | 160 Hz | 130 Hz | 260 Hz |
Reichweite: | 1,5 SM | 1,5 SM | 1,5 SM |
Schiffklasse III + IV
![]() |
||
Typ: | MAKROFON M75F/260 ZVE(E)(H) | MAKROFON M75F/370 ZVE(E)(H) |
Lautstärke: | 130 dB | 130 dB |
Schallfrequenz: | 260 Hz | 370 Hz |
Reichweite: | 1 SM | 1 SM |